Driver Co-driver
Name Per Anders Jonsson Ulf Tingström
Club AvD  
City Richmond, England Gustavsberg
Group 2
Entrant  

Car
Make Model Year
Jaguar XK150 DHC 1957

Links

Stage results of Midnattssolsrallyt - Regularity
Stage Name Length On Stage After stage
Time Tpl Cpl Time Tpl Cpl
1 Spånga 5730 6 15 14 6 14 13
2 Steningeboda 5220 9 19 17 15 15 15
3 Kittebo 7000 5 25 20 20 15 15
4 Ärnanäs 5390 6 19 17 26 14 14
5 Hemmingstorp 3650 6 18 14 32 14 14
6 Brännåsen 7560 5 18 17 37 14 14
7 L Kleven 5760 9 24 20 46 14 14
8 Klämmesbo 10440 4 14 12 50 15 14
9 Sätra 9810 7 9 8 57 14 14
10 Laxå 9630 6 13 13 63 14 14
11 Ånnabodabacken 1150 0 3 3 63 13 13
12 Järle 11210 4 18 14 67 13 13
13 Älholmen 5100 2 10 7 69 12 12
14 Störhult 8850 0 27 21 69 12 12
15 Åtorp 7090 3 14 12 72 12 12
16 Knorran 6090 8 26 19 80 12 12
17 Yxviken 12310 14 24 18 94 13 13
18 Björshultsbanan 1700 0 31 19 94 13 13
19 Berga 7200 3 12 8 97 11 11
20 Skeppsta 10510 7 14 12 104 11 11
21 Strängnäs Motorstadion 1500 0 31 19 104 11 11
22 Högstabanan 1500 0 31 19 104 11 11
Tpl=Placement overall, Cpl=Placement class



© Copyright Resultatservice 2003